Este contenido ha sido traducido automáticamente. Por favor, contáctenos si algo parece incorrecto.
Los datos de los campos de Breezy que se enumeran a continuación están disponibles para su uso con nuestro Complemento de Informes Personalizados.
El Complemento de Informes Personalizados está disponible para clientes con planes Pro.
Conjunto de Datos de Candidatos
Campo | Formato | Definición | Ejemplo |
ID de Usuario Actuante | alfanumérico | ID único del usuario que realizó la acción sobre el candidato | 43f85934a9a |
Nombre de Usuario Actuante | texto | Nombre del usuario que realizó la acción sobre el candidato | Michael Scott |
Candidato Añadido Por | texto | Nombre del usuario que añadió el candidato | Michael Scott |
Fecha de Adición del Candidato | fecha de calendario | Fecha en que el candidato aplicó/fue añadido al puesto | Oct 3, 2020 |
Candidato Archivado | true/false | el registro del candidato ha sido archivado | true |
Nombre del Candidato | texto | Nombre del candidato | Jim Halpert |
candidateID | alfanumérico | ID único del candidato | 123a34232u7 |
CF - Texto | texto | Campo personalizado a nivel de candidato | CF: Ubicación Preferida = Scranton |
CF - # | numérico | Campo numérico personalizado a nivel de candidato | CF: Salario = $40000 |
Motivo de Cierre | text | Razón por la que se cerró el puesto, si está habilitado | Position Filled |
Creado por | texto | Usuario que creó el puesto | Michael Scott |
Título de Trabajo Actual | texto | Título de trabajo del perfil del candidato | Software Engineer |
Etapa Actual | texto | Etapa en la que se encuentra actualmente el candidato | Interviewing |
# Días para Descalificar | numérico | Número de días desde la fecha de adición del candidato hasta la descalificación | 5.6 |
# Días para Contratar | numérico | Número de días desde la fecha de adición del candidato hasta la contratación | 22.5 |
Nombre del Departamento | texto | Nombre del departamento listado en la configuración del puesto | Customer Success |
Tiene Promociones Pagadas | true/false | si una promoción pagada está activa o no (activo = true) | true |
Salario Deseado | numérico | Salario deseado del candidato | 45000 |
Moneda del Salario Deseado | texto | Moneda del salario deseado del candidato | dollars |
Periodo del Salario Deseado | texto | Intervalo del salario deseado del candidato | annual |
Estado de Discapacidad | verdadero/falso/sin especificar | Información de OFCCP proporcionada por el candidato durante la solicitud | unspecified |
dispositionReason | texto | Razón de disposición seleccionada por el usuario una vez que el candidato fue movido a descalificar | Doesn't meet minimum qualifications |
Etnicidad | texto | Información de EEOC proporcionada por el candidato durante la solicitud | white |
Género | texto | Información de EEOC proporcionada por el candidato durante la solicitud | female |
# isPool? | bit | Si la selección de puesto es un pool, 1=verdadero, 0=falso | 0 |
Categoría de Trabajo | texto | Categoría seleccionada para el puesto en la configuración | Customer Service |
Fecha de Creación del Trabajo | fecha de calendario | Fecha en que se creó el puesto | Aug 8, 2021 |
ID del Trabajo | alfanumérico | ID único del puesto | 90dy12312n8 |
Ubicación del Trabajo | texto | Ubicación del puesto | Jacksonville, FL |
Estado del Trabajo | texto | Estado del puesto [draft, active, archived, closed] | closed |
Título del Trabajo | texto | Título del puesto | Customer Success Manager |
Reclutador | texto | Reclutador externo que presentó al candidato | Toby Flenderson |
ID del Reclutador | alfanumérico | ID único del reclutador | 4d239eed90 |
Referente | texto | Empleado interno que presentó al candidato a través del portal de empleados | Dwight Schrute |
Correo Electrónico del Referente | text | Dirección de correo electrónico del referente | |
ID del Referente | alfanumérico | ID único del referente | a09e3fhg98a |
ID de Requisición | alfanumérico | ID interno dado al puesto | ACCT 345 |
Puntuación | numérico | Promedio de puntuación de la tarjeta de puntuación del candidato | 8.8 |
ID de Fuente | alfanumérico | ID único de la fuente del candidato | |
Nombre de Fuente | texto | Fuente del candidato | |
ID de Fuente del Sourcing | alfanumérico | ID único del usuario que realizó el sourcing del candidato | 4d239fhg98a |
Nombre de Fuente del Sourcing | texto | Nombre del usuario que realizó el sourcing del candidato | Michael Scott |
Estado de Veterano | verdadero/falso/sin especificar | Información de OFCCP proporcionada por el candidato durante la solicitud | false |
Conjunto de Datos de Puestos
Campo | Formato | Definición | Ejemplo |
ID de Usuario Actuante | alfanumérico | ID único del usuario que realizó la acción sobre el puesto | 43f85934a9a |
CF - Texto | texto | Campo personalizado a nivel de puesto | CF: Ubicación Preferida = Scranton |
CF - # | numérico | Campo numérico personalizado a nivel de puesto | CF: Presupuesto = $80000 |
Motivo de Cierre | text | Razón por la que se cerró el puesto, si está habilitado | Position Filled |
Creado por | texto | Nombre del usuario que creó el puesto | Michael Scott |
Nombre del Departamento | texto | Nombre del departamento listado en la configuración del puesto | Customer Success |
Tiene Promociones Pagadas | true/false | si una promoción pagada está activa o no (activo = true) | true |
isPool? | bit | Si la selección de puesto es un pool, 1=verdadero, 0=falso | 0 |
Categoría de Trabajo | texto | Categoría seleccionada en la configuración del puesto | Customer Service |
Fecha de Creación del Trabajo | fecha de calendario | Fecha en que se creó el puesto | Aug 8, 2021 |
ID del Trabajo | alfanumérico | ID único del puesto | 90dy12312n8 |
Ubicación del Trabajo | texto | Ubicación del puesto | Jacksonville, FL |
Estado del Puesto | text | estado del puesto [borrador, activo, archivado, cerrado], con opción de filtrar puestos con estado “eliminado” | closed |
Título del Trabajo | texto | Título del puesto | Customer Success Manager |
Última Fecha de Cierre | date | fecha en que un puesto fue cerrado por última vez | Aug 8, 2021 |
Ciudad de la Ubicación | text | Ciudad de la ubicación del puesto (incluido el soporte para múltiples ubicaciones) | Jacksonville |
Estado de la Ubicación | text | Estado de la ubicación del puesto (incluido el soporte para múltiples ubicaciones) | FL |
País de la Ubicación | text | País de la ubicación del puesto (incluido el soporte para múltiples ubicaciones) | USA |
Tipo de Puesto | text | tipo de puesto, como Tiempo Completo, Tiempo Parcial, etc. | Full Time |
Tipo Remoto | text | opción remota, como totalmente remoto, restricciones de ubicación, híbrido, etc. | H... |
ID de Requisición | alfanumérico | ID interno dado al puesto | ACCT 345 |
Conjunto de Datos de Toda la Información y Actividad
Campo | Formato | Definición | Ejemplo |
ID de Usuario Actuante | alfanumérico | ID único del usuario que realizó la acción sobre el evento | 43f85934a9a |
Nombre de Usuario Actuante | texto | Nombre del usuario que realizó la acción sobre el evento | Michael Scott |
Fecha de Adición del Candidato | fecha de calendario | Fecha en que el candidato aplicó/fue añadido al puesto | Mar 3, 2021 |
Nombre del Candidato | texto | Nombre del candidato | Jim Halpert |
Candidato Archivado | true/false | el registro del candidato ha sido archivado | true |
candidateid | alfanumérico | ID único del candidato | 123a34232u7 |
CF - Texto | texto | Campo personalizado a nivel de candidato y puesto | CF: Ubicación Preferida del Candidato = Scranton |
CF - # | numérico | Campo numérico personalizado a nivel de candidato y puesto | CF: Presupuesto del Puesto = $80000 |
Creado por | texto | Usuario que creó el perfil del candidato | Michael Scott |
Título de Trabajo Actual | texto | Título de trabajo del perfil del candidato | Software Engineer |
Etapa Actual | texto | Etapa en la que se encuentra actualmente el candidato | Interviewing |
# Días para Descalificar | numérico | Número de días desde la fecha de adición del candidato hasta la descalificación | 8.8 |
# Días para Contratar | numérico | Número de días desde la fecha de adición del candidato hasta la contratación | 22.5 |
Nombre del Departamento | texto | Nombre del departamento listado en la configuración del puesto | Customer Success |
Salario Deseado | numérico | Salario deseado del candidato | 45000 |
Moneda del Salario Deseado | texto | Moneda del salario deseado del candidato | dollars |
Periodo del Salario Deseado | texto | Intervalo del salario deseado del candidato | annual |
Etnicidad | texto | Información de EEOC proporcionada por el candidato durante la solicitud | asian |
Fecha del Evento | fecha de calendario | Fecha en que ocurrió el evento seleccionado | Dec 14, 2020 |
Nombre del Evento | texto | 4 tipos de evento: Candidate Added, Candidate Status Updated, Position Added, Questionnaire Response | Candidate Added |
Género | texto | Información de EEOC proporcionada por el candidato durante la solicitud | female |
isPool? | bit | Si la selección de puesto es un pool, 1=verdadero, 0=falso | 0 |
Categoría de Trabajo | texto | Categoría seleccionada para el puesto en la configuración | Customer Service |
Fecha de Creación del Trabajo | fecha de calendario | Fecha en que se creó el puesto | Aug 8, 2021 |
ID del Trabajo | alfanumérico | ID único del puesto | 90dy12312n8 |
Ubicación del Trabajo | texto | Ubicación del puesto | Jacksonville, FL |
Estado del Puesto | text | estado del puesto [borrador, activo, archivado, cerrado], con opción de filtrar puestos con estado “eliminado” | closed |
Título del Trabajo | texto | Título del puesto | Customer Success Manager |
Última Fecha de Cierre | date | fecha en que un puesto fue cerrado por última vez | Aug 8, 2021 |
Ciudad de la Ubicación | text | Ciudad de la ubicación del puesto (incluido el soporte para múltiples ubicaciones) | Jacksonville |
Estado de la Ubicación | text | Estado de la ubicación del puesto (incluido el soporte para múltiples ubicaciones) | FL |
País de la Ubicación | text | País de la ubicación del puesto (incluido el soporte para múltiples ubicaciones) | USA |
Tipo de Puesto | text | tipo de puesto, como Tiempo Completo, Tiempo Parcial, etc. | Full Time |
Tipo Remoto | text | opción remota, como totalmente remoto, restricciones de ubicación, híbrido, etc. | H... |
Nombre de Etapa Anterior | texto | Etapa en la que se encontraba el candidato, antes de que ocurriera el "nombre del evento" seleccionado | Applied |
Respuesta a la Pregunta | texto | Respuestas del candidato a la pregunta seleccionada del cuestionario | Yes, I'm willing to relocate. |
Texto de la Pregunta | texto | Texto de la pregunta creada por el usuario en el cuestionario | Are you willing to relocate for this position? |
Nombre del Cuestionario | texto | Nombre del cuestionario creado por el usuario | Pre-screen questions |
Reclutador | texto | Reclutador externo que presentó al candidato | Toby Flenderson |
ID del Reclutador | alfanumérico | ID único del reclutador externo que presentó al candidato | 4d239eed90 |
Referente | texto | Empleado interno que presentó al candidato a través del portal de empleados | Dwight Schrute |
ID del Referente | alfanumérico | ID único del referente | a09e3fhg98a |
Correo Electrónico del Referente | text | Dirección de correo electrónico del referente | |
ID de Requisición | alfanumérico | ID interno dado al puesto | ACCT 345 |
Puntuación | numérico | Promedio de puntuación de la tarjeta de puntuación del candidato | 8.8 |
Nombre de la Sección | texto | Nombre de la sección en el cuestionario creado por el usuario | Intro |
ID de Fuente | alfanumérico | ID único de la fuente | |
Nombre de Fuente | texto | Fuente del candidato | |
ID de Fuente del Sourcing | alfanumérico | ID único del usuario que realizó el sourcing del candidato | 4d239fhg98a |
Nombre de Fuente del Sourcing | texto | Nombre del usuario que realizó el sourcing del candidato | Michael Scott |
Nombre de Etapa | texto | Etapa en la que se encontraba el candidato, cuando ocurrió el "nombre del evento" seleccionado | Hired |
Estado de Veterano | verdadero/falso/sin especificar | Información de OFCCP proporcionada por el candidato durante la solicitud | false |
